Activités sociales
| Lionsjahr | Anzahl von Aktivitäten | Gesamtbetrag des gespendeten Geldes | Gesamtbetrag des gesammelten Geldes | Total Arbeitsstunden Freiwillige |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 5 | CHF 1 620.00 | CHF 1 620.00 | 225 h |
| 2024-2025 | 4 | CHF 3 000.00 | CHF 2 450.00 | 530 h |
| 2023-2024 | 1 | CHF 1 000.00 | CHF 1 000.00 | 350 h |
| 2022-2023 | 3 | CHF 3 000.00 | CHF 2 060.00 | 135 h |
| 2021-2022 | 2 | CHF 3 000.00 | CHF 0.00 | 45 h |
| 2020-2021 | 7 | CHF 6 400.00 | CHF 6 500.00 | 523 h |
| 2019-2020 | 3 | CHF 590.00 | CHF 90.00 | 169 h |
| 2018-2019 | 2 | CHF 500.00 | CHF 0.00 | 179 h |
| 27 | CHF 19 110.00 | CHF 13 720.00 | 2 156 h |
Lionsjahr 2025-2026
Lionsjahr 2024-2025
30
Apr.
Festival international Classique et Lyrique de Morges et Région
1
Jan.
Soutien à la section junior inclusive du Handball club de Crisser
1
Jan.
Vente de chocolats au profit de la Fondation Arthanis
7
Dez.
Marché de décembre
Lionsjahr 2023-2024
17
Apr.
Festival international Classique et Lyrique de Morges et Région
Lionsjahr 2022-2023
17
Juni
Vente de Roses
11
Jan.
Just for smile
11
Dez.
Marche de Noel
Lionsjahr 2021-2022
11
Juni
Handi Challenge
1
Juni
Just for smiles
Lionsjahr 2020-2021
21
Jan.
Don pour parc de jeux pour enfants
Yatouland Genève
1
Dez.
Vente de fondues
Pour nos oeuvres sociales
Lionsjahr 2019-2020
9
Jan.
Marche caritative J.-M. Van Butsele
Fonds Lennox, Mes Mains Pour Toi, Lions Club International Foundation
7
Sept.
Handi Tennis Morges TCM
Handi-challenge
18
Juli
Swiss open tennis Geneve
Tennis handicap