Activités sociales
| Anno Lions | Numero di attività | Totale importo donato | Total amount of money collected | Totale ore di volontariato prestate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 5 | CHF 1 620.00 | CHF 1 620.00 | 225 h |
| 2024-2025 | 4 | CHF 3 000.00 | CHF 2 450.00 | 530 h |
| 2023-2024 | 1 | CHF 1 000.00 | CHF 1 000.00 | 350 h |
| 2022-2023 | 3 | CHF 3 000.00 | CHF 2 060.00 | 135 h |
| 2021-2022 | 2 | CHF 3 000.00 | CHF 0.00 | 45 h |
| 2020-2021 | 7 | CHF 6 400.00 | CHF 6 500.00 | 523 h |
| 2019-2020 | 3 | CHF 590.00 | CHF 90.00 | 169 h |
| 2018-2019 | 2 | CHF 500.00 | CHF 0.00 | 179 h |
| 27 | CHF 19 110.00 | CHF 13 720.00 | 2 156 h |
Anno Lions 2025-2026
Anno Lions 2024-2025
30
apr
Festival international Classique et Lyrique de Morges et Région
1
gen
Soutien à la section junior inclusive du Handball club de Crisser
1
gen
Vente de chocolats au profit de la Fondation Arthanis
7
dic
Marché de décembre
Anno Lions 2023-2024
17
apr
Festival international Classique et Lyrique de Morges et Région
Anno Lions 2022-2023
17
giu
Vente de Roses
11
gen
Just for smile
11
dic
Marche de Noel
Anno Lions 2021-2022
11
giu
Handi Challenge
1
giu
Just for smiles
Anno Lions 2020-2021
21
gen
Don pour parc de jeux pour enfants
Yatouland Genève
1
dic
Vente de fondues
Pour nos oeuvres sociales
Anno Lions 2019-2020
9
gen
Marche caritative J.-M. Van Butsele
Fonds Lennox, Mes Mains Pour Toi, Lions Club International Foundation
7
set
Handi Tennis Morges TCM
Handi-challenge
18
lug
Swiss open tennis Geneve
Tennis handicap