Activités sociales
| Lions Year | Number of activities | Total amount of money donated | Total amount of money collected | Total volunteer hours worked |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 5 | CHF 1 620.00 | CHF 1 620.00 | 225 h |
| 2024-2025 | 4 | CHF 3 000.00 | CHF 2 450.00 | 530 h |
| 2023-2024 | 1 | CHF 1 000.00 | CHF 1 000.00 | 350 h |
| 2022-2023 | 3 | CHF 3 000.00 | CHF 2 060.00 | 135 h |
| 2021-2022 | 2 | CHF 3 000.00 | CHF 0.00 | 45 h |
| 2020-2021 | 7 | CHF 6 400.00 | CHF 6 500.00 | 523 h |
| 2019-2020 | 3 | CHF 590.00 | CHF 90.00 | 169 h |
| 2018-2019 | 2 | CHF 500.00 | CHF 0.00 | 179 h |
| 27 | CHF 19 110.00 | CHF 13 720.00 | 2 156 h |
Lions Year 2025-2026
Lions Year 2024-2025
30
Apr
Festival international Classique et Lyrique de Morges et Région
1
Jan
Soutien à la section junior inclusive du Handball club de Crisser
1
Jan
Vente de chocolats au profit de la Fondation Arthanis
7
Dec
Marché de décembre
Lions Year 2023-2024
17
Apr
Festival international Classique et Lyrique de Morges et Région
Lions Year 2022-2023
17
Jun
Vente de Roses
11
Jan
Just for smile
11
Dec
Marche de Noel
Lions Year 2021-2022
11
Jun
Handi Challenge
1
Jun
Just for smiles
Lions Year 2020-2021
21
Jan
Don pour parc de jeux pour enfants
Yatouland Genève
1
Dec
Vente de fondues
Pour nos oeuvres sociales
Lions Year 2019-2020
9
Jan
Marche caritative J.-M. Van Butsele
Fonds Lennox, Mes Mains Pour Toi, Lions Club International Foundation
7
Sept
Handi Tennis Morges TCM
Handi-challenge
18
Jul
Swiss open tennis Geneve
Tennis handicap